№ | Maksājuma nosaukums | Ieteicamais federālā ienākuma kods maksājumiem |
---|---|---|
1 | Pievienotās vērtības nodoklis par precēm, kas importētas Krievijas Federācijas teritorijā | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
2 | Akcīzes attiecībā uz precēm, kas importētas Krievijas Federācijas teritorijā | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
3 | Izvedmuitas nodokļi jēlnaftas ražošanai | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
4 | Eksporta muitas nodokļi dabasgāzei | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
5 | Eksporta muitas nodokļi precēm, kas ražotas no naftas | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
6 | Citi eksporta nodokļi | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
7 | Muitas nodevas | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
8 | Muitas nodokļi, \ t nodokļimaksā privātpersonas ar vienādām muitas nodevu likmēm, nodokļiem vai kopējiem muitas maksājumiem | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
9 | Avansa maksājumi par nākotnes muitas un citiem maksājumiem | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
10 | Drošības depozīts muitas un citu maksājumu veikšanai | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
11 | Ievedmuitas nodokļi (citi nodokļi, nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu iedarbību), kas samaksāti saskaņā ar 5 maija 29 Līguma par Eirāzijas Ekonomisko savienību 2014 pielikumu (maksājuma summa (pārrēķini, parāds un parāds par attiecīgo maksājumu, ieskaitot atcelts) | 153 1 10 11010 01 1000 110 |
12 | Ievedmuitas nodokļi (citi nodokļi, nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu iedarbību), kas samaksāti saskaņā ar 5 maija 29 līguma 2014 pielikumu XNUMX (procenti un procenti par attiecīgo maksājumu) | 153 1 10 11010 01 2000 110 |
13 | Īpaši, antidempinga un kompensācijas maksājumi, kas samaksāti saskaņā ar 8 maija 29 Līguma par Eirāzijas Ekonomisko savienību 2014 pielikumu (maksājuma summa (pārrēķins, parāds un parāds attiecīgajā maksājumā, ieskaitot atcelto) | 153 1 10 11160 01 1000 110 |
14 | Īpaši, antidempinga un kompensācijas maksājumi, kas samaksāti saskaņā ar 8 maija līguma 29 2014 XNUMX pielikumu (procenti un procenti par attiecīgo maksājumu) | 153 1 10 11160 01 2000 110 |
15 | Pagaidu īpašie, pagaidu antidempinga un pagaidu kompensācijas maksājumi, kas samaksāti saskaņā ar 8 maija 29 Līguma par Eirāzijas Ekonomisko savienību 2014 pielikumu (maksājuma summa (pārrēķini, parāds un parāds par attiecīgo maksājumu, ieskaitot atcelto) | 153 1 10 11230 01 1000 110 |
16 | Pagaidu īpašie, pagaidu antidempinga un pagaidu kompensācijas maksājumi, kas samaksāti saskaņā ar 8 līguma 29 pielikumu 2014 gada maijā XNUMX gadā (procenti un procenti par attiecīgo maksājumu) | 153 1 10 11230 01 2000 110 |
17 | Izmantošanas maksa (par ratu samaksātā maksa) transportlīdzekļiem (šasija) un piekabēm, ko ieved Krievijas Federācijā, izņemot riteņtraktorus (šasijas) un piekabes, kas importētas no Baltkrievijas Republikas teritorijas) \ t | 153 1 12 08000 01 1000 120 |
18 | Izmantošanas maksa (sods par nokavētu nodevu, kas samaksāta par Krievijas Federācijā ievestu riteņu transportlīdzekļiem (šasijām) un piekabēm), izņemot riteņu transportlīdzekļus (šasijas) un piekabes, kas importētas no Baltkrievijas Republikas teritorijas) | 153 1 12 08000 01 1010 120 |
19 | Izmantošanas maksa (samaksa par ratiņkrēsliem un to piekabēm, kas tiem importēta Krievijas Federācijā no Baltkrievijas Republikas teritorijas) | 153 1 12 08000 01 3000 120 |
20 | Izmantošanas maksa (naudas sods par nodevu, kas samaksāta par riteņu transportlīdzekļiem (šasijām) un piekabēm par tiem, kas importēta Krievijas Federācijā no Baltkrievijas Republikas teritorijas) \ t | 153 1 12 08000 01 3010 120 |
21 | Izmantošanas maksa (maksa, kas samaksāta par Krievijas Federācijā importētajiem pašgājējiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, izņemot pašgājējus transportlīdzekļus un piekabes, kas importētas no Baltkrievijas Republikas teritorijas) | 153 1 12 08000 01 5000 120 |
22 | Izmantošanas maksa (maksa par pašgājējiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, kas importētas Krievijas Federācijā no Baltkrievijas Republikas teritorijas) | 153 1 12 08000 01 7000 120 |
23 | Valsts nodoklis lai pieņemtu iepriekšējus lēmumus par preču klasifikāciju saskaņā ar Muitas savienības ārējās ekonomiskās darbības vienoto preču nomenklatūru | 153 1 08 07410 01 1000 110 |
24 | Valsts nodeva par akcīzes marku izsniegšanu ar divdimensiju svītrkodu, kas satur vienotas valsts automatizētas informācijas sistēmas identifikatoru etilspirta, alkoholisko un spirtu saturošu produktu ražošanas un aprites apjoma reģistrēšanai alkoholisko dzērienu marķēšanai | 153 1 08 07500 01 1000 110 |
25 | Citi ieņēmumi no federālā budžeta izdevumu kompensācijas (federālās valsts iestādes, Krievijas Banka, Krievijas Federācijas ārpusbudžeta fondu pārvaldes struktūras) | 153 1 13 02991 01 6000 130 |
26 | Līdzekļi no konfiscētā un cita īpašuma atsavināšanas un pārdošanas, kas pārvērsti Krievijas Federācijas ienākumos (attiecībā uz minētā īpašuma krājumu pārdošanu) (citi līdzekļi no konfiscētā un cita īpašuma atsavināšanas un pārdošanas, kas pārvērsti Krievijas Federācijas ienākumos) | 153 1 14 03012 01 0400 440 |
27 | Līdzekļi, ko importētāji maksā muitas iestādēm par akcīzes marku izsniegšanu | 153 1 15 06000 01 6000 140 |
28 | Sodi (soda naudas) par pārkāpumiem, kas veido Eirāzijas ekonomiskās savienības likumus, Krievijas Federācijas tiesību aktus muitas jomā (izslēgti no 1. gada 2020. janvāra) | 153 1 16 04000 01 6000 140 |
29 | Sankcijas (soda naudas) par Krievijas Federācijas tiesību aktu par valūtu un valūtas regulēšanas institūciju aktu, kā arī Krievijas Federācijas tiesību aktu eksporta kontroles jomā pārkāpumiem (izslēgti no 1. gada 2020. janvāra) | 153 1 16 05000 01 6000 140 |
30 | Sodi (naudas sodi) par Krievijas Federācijas tiesību aktu pārkāpumiem uz Krievijas Federācijas konstitucionālās sistēmas pamatiem, par Krievijas Federācijas valsts varu, par Krievijas Federācijas sabiedrisko dienestu, par Krievijas Federācijas vēlēšanām un referendumiem, par Krievijas Federācijas cilvēktiesību komisāru (izslēgts no 1. gada 2020. janvāra) gadi) | 153 1 16 07000 01 6000 140 |
31 | Naudas sodi (soda naudas) un citas summas, kas iekasētas no personām, kuras vainīgas noziegumos, un par zaudējumiem, kas nodarīti federālajam budžetam ieskaitītajam īpašumam | 153 1 16 21010 01 6000 140 |
32 | Citi ieņēmumi no naudas sodiem (naudas sodiem) un citas zaudējumu summas, kas ieskaitītas federālajā budžetā | 153 1 16 90010 01 6000 140 |
1 uz 20 (33) |